环保审批 | ||||||||
| ||||||||
废气治理工程 | ||||||||
| ||||||||
粉尘废气治理工程 | ||||||||
| ||||||||
废水处理工程 | ||||||||
| ||||||||
噪声治理工程 | ||||||||
| ||||||||
通风、降温、水冷工程 | ||||||||
| ||||||||
热水工程及设备 | ||||||||
| ||||||||
机电工程及设备 | ||||||||
| ||||||||
生物除臭 | ||||||||
RCO催化燃烧设备 | ||||||||
RTO蓄热式焚烧炉 |
食品行业无尘车间工程注意事项:
1.食品工业对人员、物料的动线有明确的规定,不可交叉流动,物料流动需设置专用的物料传递口或传递门;人员流动需走专用的人员通道。
2、按照生产工艺和卫生、质量要求,划分洁净级别,具体级别及要求:
食品工业洁净用房空气洁净度等级表
洁净用房等级 | 悬浮粒子最大允许数/m³ | |||
静态 | 动态 | |||
≥0.5μm | ≥5.0μm | ≥0.5μm | ≥5.0μm | |
Ⅰ级 | 3520 | 29 | 35200 | 293 |
Ⅱ级 | 352000 | 2930 | 3520000 | 29300 |
Ⅲ级 | 3520000 | 29300 | 不作规定 | 不作规定 |
Ⅳ级 | 35200000 | 293000 | 不作规定 | 不作规定 |
3、对液体加工车间,需特别注意冲洗导致的污渍残留于安装铝型材内,夏天产生霉臭,需做特别处理。
4、人员洗手龙头须非手动式(感应、脚踏或手衬式),生产车间进口必要时需设工作靴消毒池。