环保审批 | ||||||||
| ||||||||
废气治理工程 | ||||||||
| ||||||||
粉尘废气治理工程 | ||||||||
| ||||||||
废水处理工程 | ||||||||
| ||||||||
噪声治理工程 | ||||||||
| ||||||||
通风、降温、水冷工程 | ||||||||
| ||||||||
热水工程及设备 | ||||||||
| ||||||||
机电工程及设备 | ||||||||
| ||||||||
生物除臭 | ||||||||
RCO催化燃烧设备 | ||||||||
RTO蓄热式焚烧炉 |
室内环境检测就是运用现代科学技术方法以间断或连续的形式定量地测定环境因子及其他有害于人体健康的室内环境污染物的浓度变化,观察并分析其环境影响过程与程度的科学活动。 室内环境检测治理研究表明:中国是人口大国,通过对各地方性人口健康调查发现室内环境检测指数较好的环境人口普遍寿龄高于居住在环境较差的地方的寿龄。这是室内环境检测中不可否认的结果。