环保审批 | ||||||||
| ||||||||
废气治理工程 | ||||||||
| ||||||||
粉尘废气治理工程 | ||||||||
| ||||||||
废水处理工程 | ||||||||
| ||||||||
噪声治理工程 | ||||||||
| ||||||||
通风、降温、水冷工程 | ||||||||
| ||||||||
热水工程及设备 | ||||||||
| ||||||||
机电工程及设备 | ||||||||
| ||||||||
生物除臭 | ||||||||
RCO催化燃烧设备 | ||||||||
RTO蓄热式焚烧炉 |
1.1物理化学法
物理化学法包括对悬浮物、粒子、色度和有毒化学物的沉积、浮选、吸附、筛选、凝固、氧化、臭氧化作用、电解、反渗透、超滤和纳滤等。主要工艺有沉积和浮选、凝固和沉淀作用、吸附作用、化学氧化作用、膜过滤、臭氧化作用等。
1.2 生物法
包括活性污泥法、好氧塘、好氧生物反应器、厌氧处理、真菌处理等。
1.3 其他方法
如利用活化粉煤灰,改进的A/O工艺等处理造纸废水。
www.guoyuanhb.com